车次/车型 | 始发站/终点站 | 出发时/终到时 | 耗时/里程 |
---|---|---|---|
K22/快速 | 始桂林北(始发站) 终(终点站) |
19:30/22:45 | 全程:27小时15分钟 总里程:2108公里 |
车次 | 站次 | 站 名 | 到达时间 | 停留 | 出发时间 |
---|---|---|---|---|---|
K22 | 01 | 桂林北 | 19:30 | ---- | 19:30 |
K22 | 02 | 兴安北 | 20:08 | 4分钟 | 20:12 |
K22 | 03 | 全州南 | 20:45 | 17分钟 | 21:02 |
K22 | 04 | 东安东 | 21:46 | 8分钟 | 21:54 |
K22 | 05 | 永州 | 22:20 | 6分钟 | 22:26 |
K22 | 06 | 祁东 | 23:04 | 3分钟 | 23:07 |
K22 | 07 | 衡阳 | 00:03 | 6分钟 | 00:09 |
K22 | 08 | 长沙 | 02:16 | 13分钟 | 02:29 |
K22 | 09 | 岳阳 | 03:53 | 15分钟 | 04:08 |
K22 | 10 | 武昌 | 06:58 | 14分钟 | 07:12 |
K22 | 11 | 孝感 | 08:15 | 11分钟 | 08:26 |
K22 | 12 | 花园 | 08:47 | 3分钟 | 08:50 |
K22 | 13 | 信阳 | 10:08 | 2分钟 | 10:10 |
K22 | 14 | 驻马店 | 11:15 | 9分钟 | 11:24 |
K22 | 15 | 遂平 | 11:37 | 2分钟 | 11:39 |
K22 | 16 | 西平 | 11:56 | 3分钟 | 11:59 |
K22 | 17 | 漯河 | 12:18 | 2分钟 | 12:20 |
K22 | 18 | 许昌 | 13:06 | 3分钟 | 13:09 |
K22 | 19 | 郑州 | 14:05 | 15分钟 | 14:20 |
K22 | 20 | 新乡 | 15:18 | 4分钟 | 15:22 |
K22 | 21 | 鹤壁 | 16:01 | 2分钟 | 16:03 |
K22 | 22 | 安阳 | 16:32 | 2分钟 | 16:34 |
K22 | 23 | 邯郸 | 17:09 | 4分钟 | 17:13 |
K22 | 24 | 邢台 | 17:44 | 3分钟 | 17:47 |
K22 | 25 | 石家庄 | 19:17 | 6分钟 | 19:23 |
K22 | 26 | 保定 | 20:43 | 4分钟 | 20:47 |
K22 | 27 | 北京西 | 22:45 | ---- | 22:45 |
公司概况| 企业宗旨| 发展方向 | 企业风采| 联系我们| 免费代码 | 违法和不良信息举报中心
邮编网 www.youbian.com
版权所有 厦门米富电子商务有限公司 闽ICP备18026954号-3